事業案内
鋼板
■在庫品
●熱延鋼材(HOT材)
| 品種 | 板厚(mm) | サイズ(1'=304.8mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SPHC | 1.6 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ |
| 2.3 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 3.2 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 4.5 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 6.0 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 8.0 | 4'×8' | スケッチサイズ | |||
| 9.0 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 10.0 | 3'×8' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 12.0 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| SS400 | 2.3 | 4'×2000 | スケッチサイズ | ||
| 3.2 | 4'×2000 | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 4.5 | 4'×2000 | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 6.0 | 4'×2000 | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |
| 8.0 | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | ||
| 9.0 | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | ||
| 10.0 | 3'×8' | 4'×8' | |||
| 12.0 | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | ||
| SAPH440 | 4.5 | 4'×8' | |||
| 6.0 | 4'×8' | ||||
| レーザー用鋼板 SS400 |
16.0 | 4'×8' | |||
| 19.0 | 4'×8' | ||||
●酸洗鋼板
| 品種 | 板厚(mm) | サイズ(1'=304.8mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHC-P | 1.6 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | |||
| 2.0 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | ||||
| 2.3 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 3'×8' | 4'×6' | 5'×8' | スケッチ サイズ |
|
| 2.6 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | |||||
| 2.9 | 3'×6' | 4'×8' | ||||||
| 3.0 | 3'×6' | 4'×8' | ||||||
| 3.2 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 3'×8' | 5'×8' | スケッチサイズ | ||
| 4.0 | 3'×6' | 4'×8' | ||||||
| 4.5 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | ||||
| 5.0 | 3'×6' | 4'×8' | ||||||
| 5.5 | 4'×8' | |||||||
| 6.0 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチサイズ | ||||
| 7.0 | スケッチサイズ | |||||||
| 8.0 | 3'×8' | スケッチサイズ | ||||||
| 9.0 | 3'×8' | スケッチサイズ | ||||||
| SS400-P | 4.5 | 4'×8' | ||||||
| 6.0 | 4'×8' | |||||||
| 8.0 | 3'×8' | |||||||
| 9.0 | 3'×8' | |||||||
| SAPH440-P | 3.2 | 4'×8' | ||||||
| 4.0 | 4'×8' | |||||||
●冷延鋼板
| 品種 | 板厚(mm) | サイズ(1'=304.8mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SPCC SD | 0.6 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | |
| 0.8 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 1.0 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 1.2 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 1.6 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 2.0 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 2.3 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 2.6 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
| 3.2 | 3'×6' | 4'×8' | スケッチサイズ | ||
●表面処理鋼板
| 品種 | 板厚(mm) | サイズ(1'=304.8mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンデタイプ | 0.8 | 3'×6' | ||||||
| 1.0 | 3'×6' | |||||||
| 1.2 | 3'×6' | |||||||
| 1.6 | 3'×6' | 3'×7' | 4'×7' | 4'×8' | 4'×10' | 5'×10' | スケッチ サイズ |
|
| 2.3 | 3'×6' | 4'×7' | 4'×8' | 4'×10' | 4'×4000 | 5'×10' | スケッチ サイズ |
|
| 3.2 | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | スケッチ サイズ |
||||
| アロイ、ペンタイト | 1.6 | 3'×6' | 3'×7' | 4'×7' | 4'×8' | 4'×10' | 4'×4000 | 5'×10' |
| 2.3 | 4'×7' | 4'×8' | 4'×10' | 4'×4000 | ||||
| 3.2 | 4'×8' | 4'×10' | 4'×4000 | |||||
| ジンクタイプ | 0.6 | スケッチサイズ | ||||||
| 0.8 | 4'×8' | スケッチサイズ | ||||||
| 1.0 | スケッチサイズ | |||||||
| 1.2 | スケッチサイズ | |||||||
| 1.6 | 4'×8' | スケッチサイズ | ||||||
| 2.3 | 4'×8' | スケッチサイズ | ||||||
| 3.2 | 4'×8' | スケッチサイズ | ||||||
| ザム | 1.6 | 4'×8' | 4'×10' | |||||
| 2.3 | 4'×8' | 4'×10' | ||||||
■取り扱い品種
亜鉛鉄板、縞鋼板、エキスパンドメタル、特殊鋼、ステンレス、アルミ、鉛板、等